| Nachname | Vorname | Abteilung | Fraktion | Funktion | 
| Fida | Gerald | V48 | FSG | Vorsitzender | 
| Hadl | Markus | V47 | FSG | Vorsitzender-Stv. | 
| Lichtenberk | Ronald | V49 | FSG | Vorsitzender Stv. | 
| Datschetzky | Stefan | V48 | FSG | Kassier | 
| David | Manuela | V47 | FSG | Schriftführerin | 
| Strobl | Günter | V49 | FSG | |
| Kandera | Michael | V48 | FSG | |
| Zabloudil | Karl | V41 | FSG | |
| Kern | Robert | V48 | FSG | Kassier-Stv. | 
| Taschek | Angela | V48 | FSG | |
| Tepic | Armin | V49 | FSG | |
| König | Martin | V49 | FSG | Schriftf.-Stv. | 
| Rathauscher | Richard | V48 | FA-FPÖ | |
| Lawender | Anita | V47 | FA-FPÖ | |
| Brandl | Richard | V48 | PFG - Team Brandl | |
| Brandl | Manuela | V48 | PFG - Team Brandl | |
| Schwetz | Silvia | V47 | PFG - Team Brandl | |
| Kanzian | Michael | V49 | PFG - Team Brandl | |
| Fil | Ismail | V48 | TGZ | |
| Paunovic | Mile | V48 | TGZ | |
| Kainz | August | V48 | TGZ | |
| Ersatz: | ||||
| Böhm-Raffay | Roman | V48 | FSG | |
| Böck | Andreas | V47 | FSG | |
| Jahrl | Michael | S82 | FSG | |
| Schneider | Regina | V49 | FSG | |
| Hustava | Jürgen | V47 | FSG | |
| Mecl | Katharina | V48 | FSG | |
| Arringer | Christoph | V47 | FSG | |
| Dietz | Christian | V48 | FSG | |
| Schreiner | Christian | V49 | FSG | |
| Pechhacker | Günther | V41 | FSG | |
| Mayer | Markus | V47 | FSG | |
| Gassner | Brigitte | V48 | FSG | |
| Bauer | Roland | V49 | FA-FPÖ | |
| Tinkl | Alexander | V47 | PFG - Team Brandl | |
| Blazicek | Richard | V48 | PFG - Team Brandl | |
| Alvaro | Nico | V47 | PFG - Team Brandl | |
| PFG - Team Brandl | ||||
| Strobl | Michael | V48 | TGZ | |
| Wiesner | Edith | V48 | TGZ | |
| Meric | Fatih | V48 | TGZ | |
